
Top to Bottom: Vinyl Pergola, Wood Pergola and Hearthside Pergola
Pergolas
Wood Pergola Prices
| Unit | Lattice Roof | |
|---|---|---|
| 8' x 14' | 1938 | 308 |
| 10' x 10' | 1831 | 258 |
| 10' x12' | 1944 | 371 |
| 10' x 14' | 2038 | 371 |
| 12' x12' | 2073 | 377 |
| 12' x 14' | 2170 | 435 |
| 12' x 16' | 2302 | 497 |
| 14' x 14' | 2278 | 488 |
| 14' x 16' | 2415 | 555 |
| 14' x 20' | 2976 | 678 |
Vinyl Pergola Prices
| Unit | Lattice Roof | |
|---|---|---|
| 8' x 14' | 3520 | 593 |
| 10' x10' | 3219 | 470 |
| 10' x 12' | 3445 | 554 |
| 10' x 14' | 3843 | 630 |
| 12' x 12' | 3819 | 606 |
| 12' x 14' | 4138 | 729 |
| 12' x 16' | 4711 | 852 |
| 14' x 14' | 4300 | 851 |
| 14' x 16' | 4819 | 1014 |
| 14' x 20' | 5941 | 1238 |
Vinyl Pergola Extras
15% plus $4 per mile
$115 each
Heartland Pergola Prices
| Unit | Lattice Roof | |
|---|---|---|
| 8' x 15' | 1887 | 395 |
| 10' x 11' | 1779 | 338 |
| 10' x 13' | 1881 | 423 |
| 10' x 15' | 2010 | 494 |
| 12' x 13' | 1981 | 507 |
| 12' x 15' | 2143 | 593 |
| 12' x 17' | 2272 | 677 |
| 14' x 13' | 2193 | 593 |
| 14' x 15' | 2361 | 690 |
| 14' x 17' | 2496 | 789 |
Hearthside Pergola Prices
| Unit | Lattice Roof | |
|---|---|---|
| 8' x 15' | 2220 | 452 |
| 10' x 11' | 2032 | 419 |
| 10' x 15' | 2419 | 581 |
| 12' x 13' | 2329 | 581 |
| 12' x 15' | 2563 | 677 |
| 12' x 17' | 2733 | 774 |
| 14' x 13' | 2494 | 677 |
| 14' x 15' | 2754 | 806 |
| 14' x 17' | 2943 | 903 |
| 10' x 13' | 2185 | 483 |
Wood, Heartland & Hearthside Extras:
20% plus $4 per mile
$65 each
10%
